Jack Bulls Kader:
Trikot-Nr: | Name: | Spitzname: | Position: |
---|---|---|---|
1 | Ralph Helwig | Ralle | Tor |
44 | Sebastian Blay |
Tor |
|
|
|||
77 | Jürgen Dürnhofer | Dürni | Verteidigung |
15 | Stefan Migula | Vlade | Verteidigung |
112 | Sebastian Thoma | Shrek | Verteidigung |
7 | Christian Gleißner | Sauser | Verteidigung |
5 | Johannes Schaumberger | Schaumi | Verteidigung |
16 | Uwe Gläßl | Verteidigung | |
69 | Peter Kraus | Piotr | Verteidigung |
81 | Stefan Helgert | Helge | Verteidigung |
3 |
Patrick Haubner |
Verteidigung | |
91 | Benjamin Martin | Benni | Verteidigung |
|
|||
121 | Sandro Jahn | Sturm | |
36 | Michael Wildenauer | Sturm | |
85 | Gavino Atzori | Sturm | |
10 | Ben Hendl | Gockerl | Sturm |
21 | Roman Bohaceck | Bohis | Sturm |
29 | Jürgen Wildenauer | Wülle | Sturm |
83 | Marco Schramm | Sapl | Sturm |
17 | Thomas Hegen | Tommy | Sturm |
28 | Simon Fischer | Sturm | |
XX | Moritz Fischer | Sturm | |
57 | Maximilian Bäuml | Max | Sturm |
6 | Moritz Schuller | Schwammerl / Maurice | Sturm / Trainer |
66 | Peter Helwig | Sturm | |
14 | Heribert Benedikt | Bene / Benaldo | Sturm |
19 | Annika Gläßl | Sturm | |
007 | Steffi Helgert | Bond Girl | Sturm |
XX | Oswald Malzer | Osse | Sturm |
88 | Petr Vastl | Doktore / Patrick Kane | Sturm |
90 | Andreas Häckl | Andi | Sturm |
11 | Markus Schrems | Jackl | Sturm / Website & Facebook |
96 | Felix Reith | Sturm | |
4 | Maximilian Schmid | Maxe | Sturm |
23 | Hubert Roch | Rochov / Hupsi | Sturm |
41 | Manfred Helgert | Helgerson | Sturm |
13 | Jan Süß | Sturm | |
87 | Michael Bürkner | Peng / Revolver | Sturm |
99 | Walter Spitzl |
Sturm / Kassier |